солнечный светодиодный прожектор 10 Вт с перезаряжаемым рабочим прожектором с датчиком pir
солнечный светодиодный прожектор 10 Вт с датчиком pir
пир датчик
10ж
перезаряжаемое рабочее прожекторное освещение
- Описание
- Связаться с
Описание
солнечный светодиодный прожектор 10 Вт с перезаряжаемым рабочим прожектором с датчиком pir
Функции
Simple and reliable design
1. Standard Configuration:
With Epistar high-lumen integrating encapsulated LED Chip from Taiwan
Reliable and stable constant-current power driver from Taiwan or china, which made from Rubycon, Infineon, MOS power tube is IR, schottky is Onsemi.
2. Top Configuration:
Amercian BridgeLux chip or Epistar chip.
Спецификация
Спецификация солнечного светодиодного прожектора | ||||
предмет номер. | МС-СРФЛ-10W | МС-СРФЛ-20Вт | МС-СРФЛ-30В | МС-СРФЛ-50Вт |
Пудра | 10Вт | 20Вт | 30Вт | 50Вт |
Размер упаковки | 18.5×15×19см | 21.5×21×26см | 27×21×30см | 35 × 21 × 30см |
Световой поток | 90~100лм/Вт | |||
Фактор силы | ≥0,9 | |||
Светодиодный источник питания | Драйвер Mean Well или драйвер высокого качества | |||
Вход переменного тока | AC85~265В | |||
Вход постоянного тока | DC12~24В | |||
Светодиодный источник света | макрос / Бриджлюкс / Эпистар | |||
Цветовая температура | 2700~6500К | |||
Угол луча | 120° | |||
Индекс цветопередачи | ≥Ra75 | |||
Срок годности | ≥50000 часов | |||
Рабочая температура | -20℃~50℃ | |||
Корпус | Солнечная панель из алюминия + поликристаллического кремния | |||
IP-класс | IP65 | |||
Гарантия | 3 Годы | |||
Торговая марка продуктов | РС & Индивидуальные | |||
Сертификат | CE, ROHS, ПОГОДА | |||
Условия оплаты | Т/Т , Western Union , Аккредитив, Paypal и т. д. |
Приложения
Возможные области применения:Наружные дверные проемы, Заднее крыльцо или терраса ,Подъездные пути ,Снаружи дома,Гаражи, Сараи, Склады, Автофургоны, Фермы, Навесы для автомобилей,Освещенный вход, двор, сад, распределение, караваны и т.д.
Упаковка & Перевозки
Стандартный экспортный пакет,Избегайте повреждений во время доставки. Мы также можем сделать по вашему желанию.