IP65 Outdoor Waterproof 50W 100W 150W 200W 250W 300W luz de inundação led Pode ser usado na construção de paredes / praça cultural / estádios esportivos / campo de futebol
Holofote LED
50w 100w 200w 300w 400w
Outdoor led flood light spot light
IP66 protection
Luz de inundação LED 50w 100w 200w 300w 400w Luz de inundação led ao ar livre luz de ponto
Descrição
Os projetores LED são usados principalmente em edifícios individuais, iluminação de parede exterior de edifícios históricos, iluminação interior e exterior do edifício, iluminação verde da paisagem, iluminação de outdoors, iluminação médica e cultural e outras instalações especiais, Bares, Estádios, Estádios, Quadrados , Estações ferroviárias, Navios, Canteiros, guindastes de torre, e outras iluminações.
• LEDs de alta saída, até 130lm/W
•Modelo: TBTG1-150W-SS
•Tamanho: 394*394*56
•Poder: 150C
• Motorista Sosen com Lumileds 3030 LEDs
• Motorista da marca Meanwell, Certificado TUV UL CE, PF>0.96, THD<12
• 30° / 60° / 90° / 120° / 30*90° / Ângulo de feixe múltiplo TIPO III para opção
• Frente de vidro temperado durável
•Ecológico, sem mercúrio, Sem UV, Sem IR
• IP65, Interior & uso ao ar livre
• Grau de eficiência energética: A+++
• Rápido de instalar e fácil de usar, seguro e confiável
• 5 Ano de garantia para o dispositivo completo (LEDs, Motorista, & Habitação)
•Certificado: CE, RoHS
Parâmetro
Parâmetro da luz de inundação do diodo emissor de luz | ||||||||
item número. | Poder(C) | LIDERADO | Tensão de entrada | Eficácia luminosa | Fluxo luminoso | CRI(Rá>) | Temperatura da cor | Vida útil |
ST-PLS-A-10W | 10 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 1300LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-20W | 20 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 2600LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-30W | 30 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 3900LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-50W | 50 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 6500LM | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas | |
ST-PLS-A-80W | 80 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 10400LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-100W | 100 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 13000LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-150W | 150 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 19500LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-200W | 200 | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 26000LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-300W | 300C | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 39000LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
ST-PLS-A-400W | 400C | Nichia | AC100-277V | 130LM/W | 52000LM | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000horas |
Detalhes