IP66 130lm/w 150w 200w 300w 400w conduziu projetores exteriores para a iluminação dos estádios dos esportes
5 Year Warranty
IP65 Exterior à prova d'água
400w led flood light outdoor stadium
Led High Mast Tennis Badminton Court Light
Led Flood Light
- Descrição
- Contato de
Descrição
IP66 130lm/w 150w 200w 300w 400w conduziu projetores exteriores para a iluminação dos estádios dos esportes
Descrição
Os projetores LED são usados principalmente em edifícios individuais, iluminação de parede exterior de edifícios históricos, iluminação interior e exterior do edifício, iluminação verde da paisagem, iluminação de outdoors, iluminação médica e cultural e outras instalações especiais, Bares, Estádios, Estádios, Quadrados , Estações ferroviárias, Navios, Canteiros, guindastes de torre, e outras iluminações.
* 9 Beam Angles design for sports lighting,7°/15°/ 30°/ 60°/ 90°/ 120° / 70*150° / 80*155 ° / 85*155°
* 120lm/w, 140lm/w or 160lm/w high efficiency solution
* Waterproof degree IP66
* Match with brand driver MW
* Can be used in parallel with multiple modules
Parâmetro
Model NO. | MFL-S10-1 | MFL-S20-1 | MFL-S30-1 |
NW/Size | 0.5kg/ 182*122*47mm | 1kg/ 242*169*51mm | 1.5kg/ 282*220*52mm |
Fluxo luminoso | >1300LM | >2600LM | >3900LM |
Embalagem | 395*270*290milímetros, 20peças | 510*365*315milímetros, 20peças | 465*305*315milímetros, 10peças |
Model NO. | MFL-S50-1 | MFL-S80-1 | MFL-S100-1 |
NW/Size | 1.6kg/ 282*204*52mm | 2.3kg/ 337*269*52mm | 4.4kg/ 394*394*56mm |
Fluxo luminoso | >90000LM | >10400LM | >13000LM |
Embalagem | 465*305*315milímetros,10peças | 588*360*315milímetros, 10peças | 440*420*115milímetros |
Model NO. | MFL-S150-1 | MFL-S200-1 | MFL-S300-1 |
NW/Size | 5.4kg/ 445*392*56mm | 6.5kg/ 497*392*59mm | 10kg/ 503*545*64mm |
Fluxo luminoso | >19500LM | >26000LM | >39000LM |
Embalagem | 490*420*115milímetros | 540*420*115milímetros | 580*550*115milímetros |
Ângulo do feixe | 7°,15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 70*150°, 80*155°, 85*155° degree optional | ||
IK | IK08 | Classe IP | IP66 |
CCT | 2700-6500k | PF Rate | >0.95 |
eficiência luminosa | >130lm/W | CRI | >80 |
Vida útil | 50000h | Tensão de entrada | AC85-305V |
Detalhes
15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 70*150°, 80*155°, 85*155° degree optional lens are available, meet professional light distribution
Low light decay to keep the better light performance