tubo led t8 600mm 2ft 10w 220V DLC ETL omologato UL
tubo led t8 600mm
10w Tensione di ingresso 220V
Tubo LED T8
DLC ETL omologato UL
- Descrizione
- Contatta da
Descrizione
tubo led t8 600mm 2ft 10w 220V DLC ETL omologato UL
Caratteristiche
Perché scegliere tubo led t8 9w 600mm ?
UN. Sicurezza
Materiale in vetro isolante, A prova di fuoco, tappi resistenti alla polvere e all'umidità, Alimentatore a corrente costante Smart IC con le molteplici protezioni di sicurezza, la sicurezza è assicurata.
B. Protezione ambientale
Senza piombo e mercurio. Materiali non inquinanti ed ecologici, un tubo può risparmiare 100kw/h all'anno.
C. Alto rapporto costo/prestazioni
Come produciamo tubo di vetro LED, facciamo la nostra tecnica costantemente migliorata per possedere l'acuta competitività al mercato del LED.
Modello | Tipo | Energia | Flusso | CRI | PF | CCT | Connessione di alimentazione |
(W) | (L.M) | (K) | |||||
MS-T8-6009 | T8 0,6 milioni | 9 | >900 | >80 | 0.5/0.9 | 2700-6500 | Singola/Doppia |
MS-T8-1218 | T8 1,2 milioni | 18 | >1800 | >80 | 0.5/0.9 | 2700-6500 | Singola/Doppia |
MS-T8-1522 | T8 1,5 M | 22 | >2200 | >80 | 0.5/0.9 | 2700-6500 | Singola/Doppia |
Dettagli
Dettagli tecnici
Modello | Energia | Tipo LED | Quantità LED | Voltaggio | Temperatura di colore | Lumen | CRI | Misurare |
MS-T8-0.6M | 11W | SMD2835 | 48pz | CA85-265 V | 3000K/ | 1100L.M | 80RA | L600*Φ26 |
4500K/ | ||||||||
6500K | ||||||||
MS-T8-0.9M | 14W | SMD2835 | 72pz | CA85-265 V | 3000K/ | 1400L.M | 80RA | L900*Φ26 |
4500K/ | ||||||||
6500K | ||||||||
MS-T8-1.2M | 20W | SMD2835 | 96pz | CA85-265 V | 3000K/ | 2000L.M | 80RA | L1200*Φ26 |
4500K/ | ||||||||
6500K | ||||||||
MS-T8-1.5M | 24W | SMD2835 | 120pz | CA85-265 V | 3000K/ | 2400L.M | 80RA | L1500*Φ26 |
4500K/ | ||||||||
6500K | ||||||||
MS-T8-2.4M | 36W | SMD2835 | 192pz | CA85-265 V | 3000K/ | 3600L.M | 80RA | L2400*Φ26 |
4500K/ | ||||||||
6500K |
Applicazioni
Illuminazione residenziale e uffici, centri commerciali, negozi e altre unità commerciali, Illuminazione industriale, illuminazione architetturale, Museo, Illuminazione teatrale e artistica. E così via.
Confezione & Spedizione
Imballaggio standard per l'esportazione, scatola dei colori o scatola bianca neutra