Applicazioni
IP65 Impermeabile all'aperto 50W 100W 150W 200W 250W 300W ha condotto la luce di inondazione Può essere utilizzato nella costruzione di pareti/piazza culturale/stadi sportivi/campo da calcio
Alloggiamento in alluminio
SMD 3030 chip led
50W 100W 150W 200W 300W 400W
26000 lumen 200 Watt ha condotto la luce di inondazione
Custodia in alluminio SMD 3030 50W 100W 150W 200W 300W 400W 26000 lumen 200 Watt ha condotto la luce di inondazione
Descrizione
I proiettori a LED sono utilizzati principalmente in singoli edifici, Illuminazione di pareti esterne di edifici storici, Illuminazione interna ed esterna degli edifici, Illuminazione verde del paesaggio, Illuminazione dei cartelloni pubblicitari, Illuminazione di strutture mediche e culturali e altre strutture speciali, Bar, stadi, stadi, Piazze , Stazioni ferroviarie, navi, Cantieri, gru a torre, e l'altra illuminazione.
• LED ad alto rendimento, fino a 130lm/W
•Modello: TBTG1-150W-SS
•Grandezza: 394*394*56
•Potenza: 150W
• Sosen Driver con Lumileds 3030 LED
• Driver di marca Meanwell, Certificato TUV UL CE, P.F>0.96, THD<12
• 30° / 60° / 90° / 120° / 30*90° / Angolo del fascio multiplo di TIPO III per opzione
• Frontale in vetro temperato resistente
•Ecologico, senza mercurio, Nessun UV, Nessun IR
• Grado di protezione IP65, interno & uso esterno
• Grado di efficienza energetica: A+++
• Veloce da installare e facile da usare, Sicuro e affidabile
• 5 Anno di garanzia sull'apparecchio completo (A LED, Autista, & Abitazione)
•Certificato: CE, RoHS
Parametro
Parametro della luce di inondazione del LED | ||||||||
oggetto numero. | Energia(W) | GUIDATO | Tensione di ingresso | Efficacia luminosa | Flusso luminoso | CRI(RA>) | Temperatura di colore | Durata |
ST-PLS-A-10W | 10 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 1300L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-20W | 20 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 2600L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-30W | 30 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 3900L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-50W | 50 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 6500L.M | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore | |
ST-PLS-A-80W | 80 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 10400L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-100W | 100 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 13000L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-150W | 150 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 19500L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-200W | 200 | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 26000L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-300W | 300W | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 39000L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
ST-PLS-A-400W | 400W | Nichia | CA 100-277 V | 130LM/W | 52000L.M | 80 | 3000K/4200K/6500K/7200K | 50,000ore |
Dettagli