AC100-347v e40 lampadina mais a led 60w lampada mais 180 grado
Tensione di ingresso AC100-347v
lampadina led e40 mais 60w
180 grado
ce rohs fcc pse approvato
- Descrizione
- Contatta da
Descrizione
AC100-347v e40 lampadina mais a led 60w lampada mais 180 grado
Caratteristiche
LED Corn Light is a new technology lighting product. Compared with the traditional industry lamp, it has more advantages: saving energy, low carbon, lunga durata, excellent color rendering index, quick response,eccetera.
Alta efficienza & risparmio energetico. Under the condition of the same llumination, it saves more than 80% energy compared with the traditional lamp.
Aluminum fin radiator and Long-life fan inside, Light weight and good heat dissipation effect, the life can be over 35,000hrs.
Product Details
Nessun UV & E. It won’t distribute ray radiation.
Ecologico, No Hg & Xe,or other harmful element. Recyclable, also it won’t generate EMI.
High performance external constant current drivers,No stroboscopico, good for eyesight protection.
5630 Sorgente luminosa a LED SMD, high Light effects, high color rendering index.
Air convection design unique, the cooling effect is obviously superior to other similar products.
Angolo del fascio luminoso: 360 grado.
specifiche
La specifica della luce di mais a led | |||||||
oggetto numero. | MS-CNL-30W | MS-CNL-40W | MS-CNL-60W | MS-CNL-80W | MS-CNL-100W | MS-CNL-120W | MS-CNL-150W |
Consumo di energia | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Sostituire la lampada HID | 150-200W | 200-300W | 300-450W | 400-600W | 600-1000W | 800-1000W | 1000-1500W |
Dimensione/dissipatore di calore | 93*195MM | 93*195MM | 93*205MM | 93*229MM | 93*241MM | 93*265MM | 93*338MM |
Peso | 0.5kg | 0.5kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.7KG | 0.74KG | 0.76KG |
Lumen | 3000-3200L.M | 3500-4400lm | 6000-6600L.M | 8000-8800L.M | 10000-11000L.M | 12500-13200L.M | 15700-16000L.M |
Base | e40 e27 e39 e26 o gancio | ||||||
Flusso luminoso | 80~100lm/W | ||||||
Fattore di potenza | ≥0,95 | ||||||
Alimentazione LED | Driver Mean Well o driver di alta qualità | ||||||
Ingresso CA | CA85 – 305v (AC 277V or 375V available on request) | ||||||
Ingresso CC | CC80~400V (DC12V, DC24V e altri ingressi disponibili su richiesta) | ||||||
Sorgente luminosa a LED | Macro / Bridge Lux / Epistar 5730 SMD | ||||||
Temperatura di colore | 2700~6500K | ||||||
Angolo del fascio luminoso | 360° | ||||||
Indice di resa cromatica | ≥80 | ||||||
Vita lavorativa | ≥50000 ore | ||||||
Temperatura di lavoro | -20℃~60℃ | ||||||
Abitazione | Alluminio senza rame | ||||||
Garanzia | 3 Anni | ||||||
Marchio dei prodotti | SM& Personalizzato | ||||||
Certificato | CE, ROHS | ||||||
OEM | accettare |
Applicazioni
1. Leggi il manuale dell'utente in dettaglio, assicurarsi che le condizioni ambientali soddisfino le richieste
2. Togliere l'alimentazione prima dell'installazione
3. Non far funzionare la luce di mais a led e40 oltre 300 V CA a meno che non sia etichettata.
4. Non installare questa lampadina in ambienti con temperature elevate 55 grado centigrado o su gas corrosivo
5. Interno,Uso esterno in apparecchi per esterni (IP65 minimo)
6. Non buttare via casualmente
Confezione & Spedizione
Imballaggio standard per l'esportazione