lampione a led solare integrato tutto in una certificazione CE RoHS
lampione a led solare integrato
tutto in un unico disegno
Certificazione CERoHS
5 Anni di garanzia
- Descrizione
- Contatta da
Descrizione
lampione a led solare integrato tutto in una certificazione CE RoHS
Caratteristiche principali
1,Tutto in un unico design integrato (Metti il pannello solare, Lampada a LED, batteria al litio, e controller intelligente insieme);
2.Molto facile da installare e trasportare,manutenzione gratuita;
3,Durata di vita molto lunga: più di 50,000 ore;
4,Energia verde, ecologico: Energia solare, Nessun inquinamento e nessun danno.
5,Resiste a qualsiasi condizione atmosferica avversa e intervallo di temperatura di lavoro da -30 grado a 60 grado.
Immagini
Parametro tecnologico
Modello | 8W | 12W | 15W | 18W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
Potenza del pannello solare | 18V15W | 18V18W | 18V25W | 18A 45W | 18V50W | 18V60W | 18V60W | 18V60W | 18Negli 80W | 18V90W | 18V110W |
Durata della vita del pannello solare | 25 anni | ||||||||||
Materiale del pannello solare | silicio monocristallino ad alta efficienza | ||||||||||
Marchio del pannello solare | Sunpower dagli Stati Uniti | ||||||||||
Tipo di batteria | batteria al litio | ||||||||||
Durata della batteria | 5 anni | ||||||||||
Potenza della lampada a LED | 12V8W | 12V12W | 12V15W | 12V18W | 12V20W | 12V25W | 12V30W | 12V40W | 12V50W | 12V60W | 12Negli 80W |
Marchio di chip LED | Taiwan Epistar/Bridgelux USA | ||||||||||
Flusso luminoso (lm) | 800-880 | 1200-1320 | 1500-1650 | 1800-21600 | 2000-2200 | 2500-2750 | 3000-3300 | 4000-4400 | 5000-5500 | 6000-7000 | 8000-8800 |
Durata della lampada a LED | 50000 ore | ||||||||||
fascio luminoso Angle-LED | 120° | ||||||||||
Sensore di movimento | SÌ | ||||||||||
senza sensore di movimento -100% potenza di uscita per prima 3 ore e 50% potenza di uscita per il prossimo 5 ore | |||||||||||
con sensore di movimento -100% uscita di potenza (60S) se c'è movimento e altro tempo è 30% produzione | |||||||||||
Tempo di ricarica al sole con sufficiente lucentezza | 5 ore | 6 ore | 6 ore | 7 ore | 7 ore | 7 ore | 6 ore | 6 ore | 6 ore | 6 ore | 6 ore |
Tempo di scarica | Fra 2 E 3 giorni di pioggia consecutivi con illuminazione normale | ||||||||||
Temperatura ambiente | -30 ~ +60 °C | ||||||||||
CCT (K) | 2800K-6000k | ||||||||||
altezza di montaggio (M) | 3-4M | 3-4M | 4-5M | 5-6M | 5-6M | 6-7M | 6-7M | 6-7M | 8-10M | 8-10M | 10-12M |
spazio tra palo della luce(M) | 8-10M | 8-10M | 10-15M | 10-15M | 18-20M | 18-20M | 18-20M | 20-25M | 20-25M | 20-25M | 20-30M |
Materiale della lampada | Lega di alluminio | ||||||||||
Certificato | CE / ROHS / IP65 | ||||||||||
Garanzia | 24 mesi |
Applicazione
To be installed in the garden, residential area, cortile, strada, main area, parking area or provide the light in roads where it’snecessary, the battery provide the energy for lighting, and the solar panel charge for the battery.
Confezione | 1.Confezione in scatola neutra, cartoni e schiuma all'interno dell'angolo, spugne e altre protezioni, per garantire la sicurezza del traffico. |
2.Possiamo imballare la merce secondo i clienti’ requisiti. Possiamo anche personalizzare il poli sacchetto e il cartone con il tuo design e logo. | |
Spedizione | 1. Esprimere: DHL, fedex, UPS e TNT. Di solito ci vuole 3-7 giorni alla tua porta |
2. Vie aeree: 7-10 giorni; adatto per grandi quantità e tempi di consegna urgenti. | |
3. lungomare: 15-25 giorni; economico ma molto lento |