Revêtement en poudre d'aluminium moulé sous pression IP66 5 Ans de garantie Luminaires d'éclairage extérieur à LED pour paysage
Aluminium moulé sous pression
IP66
5 Ans de garantie
Luminaires d'éclairage extérieur à led pour paysage
- Description
- Contacter de
Description
Revêtement en poudre d'aluminium moulé sous pression IP66 5 Ans de garantie Luminaires d'éclairage extérieur à LED pour paysage
Description
Les projecteurs à LED sont principalement utilisés dans les bâtiments individuels, Éclairage mural extérieur des bâtiments historiques, building interior and exterior lighting, éclairage paysager vert, éclairage de panneau d'affichage, Éclairage des installations médicales et culturelles et autres installations spéciales, barres, stades, stades, carrés , Gares, Navires, Chantiers de construction, grues à tour, et autres éclairages.
* 9 Beam Angles design for sports lighting,7°/15°/ 30°/ 60°/ 90°/ 120° / 70*150° / 80*155 ° / 85*155°
* 120lm/w, 140lm/w or 160lm/w high efficiency solution
* Waterproof degree IP66
* Match with brand driver MW
* Can be used in parallel with multiple modules
Paramètre
Modèle NON. | MFL-S10-1 | MFL-S20-1 | MFL-S30-1 |
NW/Size | 0.5kg/ 182*122*47mm | 1kg/ 242*169*51mm | 1.5kg/ 282*220*52mm |
Flux lumineux | >1300ML | >2600ML | >3900ML |
Emballage | 395*270*290millimètre, 20pièces | 510*365*315millimètre, 20pièces | 465*305*315millimètre, 10pièces |
Modèle NON. | MFL-S50-1 | MFL-S80-1 | MFL-S100-1 |
NW/Size | 1.6kg/ 282*204*52mm | 2.3kg/ 337*269*52mm | 4.4kg/ 394*394*56mm |
Flux lumineux | >90000ML | >10400ML | >13000ML |
Emballage | 465*305*315millimètre,10pièces | 588*360*315millimètre, 10pièces | 440*420*115millimètre |
Modèle NON. | MFL-S150-1 | MFL-S200-1 | MFL-S300-1 |
NW/Size | 5.4kg/ 445*392*56mm | 6.5kg/ 497*392*59mm | 10kg/ 503*545*64mm |
Flux lumineux | >19500ML | >26000ML | >39000ML |
Emballage | 490*420*115millimètre | 540*420*115millimètre | 580*550*115millimètre |
Angle de faisceau | 7°,15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 70*150°, 80*155°, 85*155° degree optional | ||
IK | IK08 | Classe IP | IP66 |
CCT | 2700-6500k | PF Rate | >0.95 |
efficacité lumineuse | >130lm/W | IRC | >80 |
Durée de vie | 50000h | Tension d'entrée | AC85-305V |
Détails
15°, 30°, 60°, 90°, 120°, 70*150°, 80*155°, 85*155° degree optional lens are available, meet professional light distribution
Low light decay to keep the better light performance