50w reflector led recargable 10w 20w 30w 50w con batería de litio
50w reflector led recargable
portátil
1020w 30w 50w
batería de litio
- Descripción
- Contactar desde
Descripción
50w reflector led recargable 10w 20w 30w 50w con batería de litio
Características
Cuerpo de aleación de aluminio fundido a presión y vidrio templado,durable.
Buen rendimiento de disipación de calor..
La clasificación IP es de hasta Ip65.
60% Ahorro de energía que los tradicionales.
Utilice 1PCS integrado de alta potencia (MAZORCA).
Fin de la vida útil 50 ,000 horas.
Certificación RoHS y CE.
Parámetro
Modelo | MS-FLR-10W | XT-FLR-20W | XT-FLR-30W | XT-FLR-50W |
Cargador | entrada de CA:90V-265V DC12.6V/1000mA | entrada de CA:90V-265V DC12.6V/1000mA | entrada de CA:90V-265V DC12.6V/1000mA | entrada de CA:90V-265V DC12.6V/1000mA |
Batería de iones de litio | 18650 7.4V/4400mAH | 18650 7.4V/6600mAH | 18650 7.4V/8800mAH | 18650 7.4V/12000mAH |
Papas fritas | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
Eficacia luminosa | ≥85Lm/W | ≥85Lm/W | ≥85Lm/W | ≥85Lm/W |
CCT | 2700-7500k (Opcional) | 2700-7500k (Opcional) | 2700-7500k (Opcional) | 2700-7500k (Opcional) |
Flujo luminoso | 800Lm | 1700Lm | 2500Lm | 2500Lm |
IRC | Real academia de bellas artes>70 | Real academia de bellas artes>70 | Real academia de bellas artes>70 | Real academia de bellas artes>70 |
Eficacia luminosa | 90% | 90% | 90% | 90% |
Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | 120° |
Temperatura ambiente | -20℃ – 40℃ | -20℃ – 40℃ | -20℃ – 40℃ | -20℃ – 40℃ |
Proteccion | Moneda constante,Protección contra sobrecarga | Moneda constante,Protección contra sobrecarga | Moneda constante,Protección contra sobrecarga | Moneda constante,Protección contra sobrecarga |
Tiempo de trabajo | 3-4horas | 3-4horas | 3-4horas | 3-4horas |
Tiempo de carga | 6horas | 6horas | 6horas | 6horas |
Lámpara de índice | cargando,índice de trabajo | cargando,índice de trabajo | cargando,índice de trabajo | cargando,índice de trabajo |
Tasa de IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Material | Aleación de aluminio(ADC12) | Aleación de aluminio(ADC12) | Aleación de aluminio(ADC12) | Aleación de aluminio(ADC12) |
Accesorios | Una carga directa, Un cargador de coche | |||
Colores | Rojo, amarillo, azul, El negro se puede personalizar |
Aplicaciones
Viajar – Cámping – Campo – Trabajo nocturno.
Pesca – Depósito – Taller.
Estacionamientos – uso del proyecto.
embalaje & Envío
En caja blanca de exportación con capa especial de proctor de luz de inundación led EPE,La caja de cartón puede ser negociable según sus requisitos